学科期別・卒業年表
和暦 西暦 機械 電気

時計
計器

電子
機械
昭和18 1943 M1 -  - -
昭和19 1944 M2 - - -
昭和20 1945 M3 - - -
昭和23 1948 M4甲 - - -
昭和24 1949 M5甲 - - -
昭和24 1949 M5甲 - - -
昭和25 1950 M6 - - -
昭和26 1951 M7 - - -
昭和27 1952 M8 - - -
昭和28 1953 M9 E1 - -
昭和29 1954 M10 E2 - -
昭和30 1955 M11 E3 - -
昭和31 1956 M12 E4 - -
昭和32 1957 M13 E5 - -
昭和33 1958 M14 E6 - -
昭和34 1959 M15 E7 - -
昭和35 1960 M16 E8 H1 -
昭和36 1961 M17 E9 H2 -
昭和37 1962 M18 E10 H3 -
昭和38 1963 M19 E11 H4 -
昭和39 1964 M20 E12 H5 -
昭和40 1965 M21 E13 H6 -
昭和41 1966 M22 E14 H7 -
昭和42 1967 M23 E15 H8 -
昭和43 1968 M24 E16 H9 -
昭和44 1969 M25 E17 H10 -
昭和45 1970 M26 E18 H11 -
昭和46 1971 M27 E19 H12 -
昭和47 1972 M28 E20 H13 -
昭和48 1973 M29 E21 H14 -
昭和49 1974 M30 E22 H15 -
昭和50 1975 M31 E23 H16 -
昭和51 1976 M32 E24 H17 -
昭和52 1977 M33 E25 H18 -
昭和53 1978 M34 E26 H19 -
昭和54 1979 M35 E27 H20 -
昭和55 1980 M36 E28 H21 -
昭和56 1981 M37 E29 H22 -
昭和57 1982 M38 E30 H23 -
昭和58 1983 M39 E31 H24 -
昭和59 1984 M40 E32 H25 -
昭和60 1985 M41 E33 H26 -
昭和61 1986 M42 E34 H27 -
昭和62 1987 M43 E35 ( 学科名改称 ) D1
昭和63 1988 M44 E36   D2
平成01 1989 M45 E37   D3
平成02 1990 M46 E38   D4
平成03 1991 M47 E39   D5
平成04 1992 M48 E40   D6
平成05 1993 M49 E41   D7
平成06 1994 M50 E42   D8
平成07 1995 M51 E43   D9
平成08 1996 M52 E44   D10
平成09 1997 M53 E45   D11
平成10 1998 M54 E46   D12
平成11 1999 M55 E47   D13
平成12 2000 M56 E48   D14
平成13 2001 M57 E49   D15
平成14 2002 M58 E50   D16
平成15 2003 M59 E51   D17
平成16 2004 M60 E52   D18
平成17 2005 M61 E53   D19
平成18 2006 M62 E54   D20
平成19 2007 M63 E55   D21
平成20 2008 M64 E56   D22
平成21 2009 M65 E57   D23
平成22 2010 M66 E58   D24
平成23 2011 M67 E59   D25
平成24 2012 M68 E60   D26
平成25 2013 M69 E61   D27
平成26 2014 M70 E62   D28
平成27 2015 M71 E63   D29
平成28 2016 M72 E64   D30
平成29 2017 M73 E65   D31
平成30 2018 M74 E66   D32
平成31 2019 M75 E67   D33
令和02 2020 M76 E68   D34
令和03 2021 M77 E69   D35
令和04 2022 M78 E70   D36
令和05 2023 M79 E71   D37
令和06 2024 M80 E72   D38
和暦 西暦 機械 電気 時計
計器
電子
機械